The 4th meeting of the working group for the detection, basic research and recovery of sunken machinery and equipment in order to protect Khuvsgul Lake and reduce pollution was held.
Дэлхийн аялал жуулчлалын зэрэглэлийг НҮБ-ын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагаас жил бүр 6 удаа хэвлэгддэг Дэлхийн Аялал Жуулчлалын Барометрийн хэвлэлийн нэг хэсэг болгон гаргадаг. Нийтлэлд НҮБ-ын бүс нутаг, дэд бүс нутгуудыг олон улсын зочид ирэгсдийн тоо, орж ирсэн аялал жуулчлалын орлого, гадаадад аялагчдын зардлаар эрэмбэлдэг.
2019 онд дэлхийн хэмжээнд 1.458 тэрбум жуулчин явсан нь 2018 онтой харьцуулахад 3.5% -иар өссөн байна. 2019 оны олон улсын аялал жуулчлалын топ 10 чиглэлд дараах улсууд оржээ.
Эрэмбэ | Улс | Жуулчид (2019) | Жуулчид (2018) | Өөрчлөлт % (2018-2019) | Өөрчлөлт % (2017-2018) |
1 | Франц | – | 89.4 сая | – | Өссөн 2.9 |
2 | Испани | 83.7 сая | 82.8 сая | Өссөн 1.1 | Өссөн 1.1 |
3 | АНУ | 79.3 сая | 79.7 сая | Буурсан 0.6 | Өссөн 3.3 |
4 | Хятад | 65.7 сая | 61.6 сая | Өссөн 4.5 | Өссөн 3.6 |
5 | Итали | 64.5 сая | 62.1 сая | Өссөн 4.8 | Өссөн 5.7 |
6 | Турк | 51.2 сая | 45.8 сая | Өссөн 11.9 | Өссөн 21.7 |
7 | Мексик | 45 сая | 41.3 сая | Өссөн 9.0 | Өссөн 5.1 |
8 | Тайланд | 39.8 сая | 38.2 сая | Өссөн 4.2 | Өссөн 7.3 |
9 | Герман | 39.6 сая | 38.9 сая | Өссөн 1.8 | Өссөн 3.8 |
10 | Их Британи | 39.4 сая | 38.7 сая | Өссөн 3.2 | Буурсан 2.2 |
2019 онд:
2018 онд 1.451 тэрбум доллар болж өссөн нь 2017 оныхоос 4.4% -иар бодит өсөлттэй байна. Дэлхийн Аялал Жуулчлалын Байгууллага нь 2018 оны аялал жуулчлалын салбарын хамгийн их ашиг орлоготой эхний арван улсаар дараах бүс нутгуудыг мэдээлж байгаа бөгөөд АНУ хамгийн их орлого олжээ.
Хүснэгт 2. Аялал жуулчлалын орлого /дэлхийн хэмжээнд/
Эрэмбэ | Бүс нутаг | Аялал жуулчлалын орлого (тэрбум ам.доллар) (2018) | Аялал жуулчлалын орлого (тэрбум ам.доллар) (2017) | Өөрчлөлт (2017-2018) % |
1 | АНУ | 214.5 | 210.7 | Өссөн 1.8% |
2 | Испани | 73.8 | 68.1 | Өссөн 8.4% |
3 | Франц | 67.3 | 60.7 | Өссөн 10.9% |
4 | Тайланд | 63 | 56.9 | Өссөн 10.7% |
5 | Их Британи | 51.9 | 49 | Өссөн 5.9% |
6 | Итали | 49.3 | 44.2 | Өссөн 11.5% |
7 | Австрали | 45 | 41.7 | Өссөн 7.9% |
8 | Герман | 43 | 39.8 | Өссөн 8.0% |
9 | Япон | 41.1 | 34.1 | Өссөн 20.5% |
10 | Хятад | 40.4 | 38.6 | Өссөн 4.7% |
The 4th meeting of the working group for the detection, basic research and recovery of sunken machinery and equipment in order to protect Khuvsgul Lake and reduce pollution was held.
Countries that receive the most tourists
An organization that promotes the proper use of free time
1000 school bags
Tree planting
Green development