Зээлийн хэмжээ | 50 сая төгрөг хүртэл |
Зээлийн хүү | 3.0% – 3.2% |
Зээлийн хугацаа | 12 сар |
Бүрдүүлэх материал | Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ |
Барьцаа | Оффис, Орон сууц, үйлчилгээний талбай, авто зогсоол |
Тавигдах шаардлага | Барьцаа хөрөнгө болон орлого хүрэлцэхүйц байх6 болон түүнээс дээш сар үйл ажиллагаа явуулсан байх |
Зээлийн хэмжээ | 50 сая төгрөг хүртэл |
Зээлийн хүү | 3.2% – 3.5% |
Зээлийн хугацаа | 12 сар |
Бүрдүүлэх материал | Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ |
Барьцаа | Суудлын автомашин |
Тавигдах шаардлага | Үйлдвэрлэснээс хойш 12 жил, Монголд импортолсноос хойш 5 жил доторБэлэглэлийн гэрээгээр аваагүй байх. |
Иргэд болон байгууллагын санхүүгийн хэрэгцээнд зориулсан үнэ цэнтэй утасны дугаар барьцаалсан шуурхай зээлийн бүтээгдэхүүнийг танд санал болгож байна
Зээлийн хэмжээ | 50 сая төгрөг хүртэл |
Зээлийн хүү | 2.7% – 3.2% |
Зээлийн хугацаа | 12 сар |
Бүрдүүлэх материал | Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ |
Барьцаа | 9911, 8811, 9999, 9910, 9909-тэй утасны дугаар |
Тавигдах шаардлага | Бэлэглэлийн гэрээгээр аваагүй байх. |
Сарын хүү
Сарын эргэн төлөлт
Зөвхөн хүү төлөх тохиолдолд
Төлбөл зохих нийт хэмжээ